Pflichtübungen P 3 bis P 8 des Deutschen Turnerbundes
| Pflichtübung P 3 | |||
|---|---|---|---|
| Übungsteil | SW | Symbol | |
| 1 | Sitzsprung | 0,0 | 0 0 S |
| 2 | ½ Schraube in den Sitz | 0,1 | 0 1 S |
| 3 | Sprung in den Stand | 0,0 | 0 0 | 4 | Hocksprung | 0,0 | 0 0 ° |
| 5 | ½ Schraube in den Sitz | 0,1 | 0 1 S |
| 6 | ½ Schraube in den Stand | 0,1 | 0 1 |
| 7 | Grätschwinkelsprung | 0,0 | 0 0 V |
| 8 | Sitzsprung | 0,0 | 0 0 S |
| 9 | Sprung in den Stand | 0,0 | 0 0 |
| 10 | 1/1 Standsprungschraube | 0,2 | 0 2 |
| 0,5 |
| Pflichtübung P 4 | |||
|---|---|---|---|
| Übungsteil | SW | Symbol | |
| 1 | ½ Schraube zum Sitz | 0,1 | 0 1 S |
| 2 | ½ Schraube zum Sitz | 0,1 | 0 1 S |
| 3 | ½ Schraube in den Stand | 0,1 | 0 1 |
| 4 | Grätschwinkelsprung | 0,0 | 0 0 V |
| 5 | Rückensprung | 0,1 | 1 0 R |
| 6 | Sprung in den Stand | 0,1 | 1 0 |
| 7 | ½ Standsprungschraube | 0,1 | 0 1 |
| 8 | Hocksprung | 0,0 | 0 0 ° |
| 9 | 1/1 Standsprungschraube | 0,2 | 0 2 |
| 10 | Bücksprung | 0,0 | 0 0 < |
| 0,8 |
| Pflichtübung P 5 | |||
|---|---|---|---|
| Übungsteil | SW | Symbol | |
| 1 | Bückspung | 0,0 | 0 0 < |
| 2 | ½ Schraube zum Sitz | 0,1 | 0 1 S |
| 3 | ½ Schraube in den Stand | 0,1 | 0 1 |
| 4 | Grätschwinkelsprung | 0,0 | 0 0 V |
| 5 | Rückensprung | 0,1 | 1 0 R |
| 6 | ½ Schraube in den Stand | 0,2 | 1 1 |
| 7 | Sitzsprung | 0,1 | 0 0 S |
| 8 | Sprung in den Stand | 0,0 | 0 0 |
| 9 | Hocksprung | 0,0 | 0 0 ° |
| 10 | Salto rückwärts c | 0,5 | 4 0 ° |
| 1,0 |
| Pflichtübung P 6 | |||
|---|---|---|---|
| Übungsteil | SW | Symbol | |
| 1 | Salto rückwärts c | 0,5 | 4 0 ° |
| 2 | ½ Schraube zum Sitz | 0,1 | 0 1 S |
| 3 | ½ Schraube in den Stand | 0,1 | 0 1 |
| 4 | Grätschwinkelsprung | 0,0 | 0 0 V |
| 5 | Rückensprung | 0,1 | 1 0 R |
| 6 | ½ Schraube in den Stand | 0,2 | 1 1 |
| 7 | Hocksprung | 0,0 | 0 0 ° |
| 8 | ½ Standsprungschraube | 0,1 | 0 1 |
| 9 | Bücksprung | 0,0 | 0 0 < |
| 10 | Salto rückwärts b | 0,6 | 4 0 < |
| 1,7 |
| Pflichtübung P 7 | |||
|---|---|---|---|
| Übungsteil | SW | Symbol | |
| 1 | Bauchsprung | 0,1 | 1 0 B |
| 2 | Sprung in den Stand | 0,1 | 1 0 |
| 3 | Grätschwinkelsprung | 0,0 | 0 0 V |
| 4 | Salto rückwärts c | 0,5 | 4 0 ° |
| 5 | ½ Schraube zum Sitz | 0,1 | 0 1 S |
| 6 | Sprung in den Stand | 0,0 | 0 0 |
| 7 | Bücksprung | 0,0 | 0 0 < |
| 8 | Salto rückwärts b | 0,6 | 4 0 < |
| 9 | Hocksprung | 0,0 | 0 0 ° |
| 10 | Barani c | 0,6 | 4 1 ° |
| 2,0 |
| Pflichtübung P 8 | |||
|---|---|---|---|
| Übungsteil | SW | Symbol | |
| 1 | ½ Schraube i.d.Bauchlage | 0,2 | 1 1 B |
| 2 | Sprung in den Stand | 0,1 | 1 0 |
| 3 | Hocksprung | 0,0 | 0 0 ° |
| 4 | Salto rückwärts c zum Sitz | 0,5 | 4 0 ° S |
| 5 | ½ Schraube in den Stand | 0,1 | 0 1 |
| 6 | Bücksprung | 0,0 | 0 0 < |
| 7 | Salto rückwärts b | 0,6 | 4 0 < |
| 8 | Grätschwinkelsprung | 0,0 | 0 0 V |
| 9 | Salto rückwärts c | 0,5 | 4 0 ° |
| 10 | Barani c oder b | 0,6 | 4 1 (° <) |
| 2,6 |